Atribut	Ocena
Soseska	0.503591
Izpostavljenost kleti navzven	0.372349
Glavni zunanji material fasade	0.352441
Drugi zunanji material fasade	0.336375
Postavitev parcele	0.312015
Vrsta prve dokončane površine v kleti	0.311058
Oblika parcele	0.29682
Vrsta druge dokončane površine v kleti	0.256304
Kakovost in stanje ogrevanja	0.253904
Stopnja dokončanosti garaže	0.232293
Vrsta zidane fasadne obloge	0.227195
Mesec prodaje	0.210892
Leto prodaje	0.208086
Pogoji prodaje	0.206658
Kakovost kuhinje	0.203119
Zaporedna številka zapisa	0.196163
Slog oziroma nadstropnost hiše	0.191195
Vrsta temeljev	0.171319
Kakovost zunanjosti	0.165079
Dolžina parcele ob ulici	0.163035
Kakovost kleti	0.159176
Oblika strehe	0.137599
Leto prenove ali dozidave	0.137448
Ravninskost oziroma oblika terena	0.130388
Nedokončana površina kleti	0.128998
Tip garaže	0.12862
Število kaminov	0.125664
Število polnih kopalnic v kleti	0.120886
Število polovičnih kopalnic	0.114589
Vrsta prodaje	0.109974
Stanje zunanjosti	0.109216
Bližina glavne ceste ali železnice 1	0.10739
Namembnost zemljišča	0.097801
Površina druge dokončane kleti	0.096341
Površina garaže	0.095975
Splošna kakovost hiše	0.08689
Skupno število sob nad nivojem zemlje	0.083424
Stanje kleti	0.080729
Električni sistem	0.078047
Tip stanovanjske stavbe	0.073607
Tip stavbe	0.072841
Skupna površina kleti	0.069792
Površina zidane fasadne obloge	0.069564
Površina prvega nadstropja	0.068831
Leto izgradnje garaže	0.068761
Nadzemna bivalna površina	0.068553
Kakovost kamina	0.06735
Naklon zemljišča	0.06612
Tlakovan dovoz	0.066004
Število spalnic nad nivojem zemlje	0.065974
Površina prve dokončane kleti	0.065822
Kapaciteta garaže v številu avtomobilov	0.065264
Splošno stanje hiše	0.064007
Površina drugega nadstropja	0.06196
Število polnih kopalnic	0.06055
Površina mrežaste oziroma zastekljene verande	0.056927
Material strehe	0.056729
Površina lesene terase	0.055207
Leto izgradnje	0.052858
Stanje garaže	0.048415
Funkcionalnost doma	0.047842
Površina odprte verande	0.046362
Centralna klimatska naprava	0.039238
Število polovičnih kopalnic v kleti	0.02532
Površina zaprte verande	0.023892
Površina parcele	0.02156
Kakovost garaže	0.020633
Površina trisezonske verande	0.018066
Vrsta ograje	0.014222
Število kuhinj nad nivojem zemlje	0.012758
Dokončana površina nizke kakovosti	0.006524
Bližina glavne ceste ali železnice 2	0.004498
Površina bazena	0.004055
Vrednost dodatnih posebnosti	0.001771
Vrsta ogrevanja	0.001236
Vrsta dostopa z ulice	0.000557
Vrsta dostopa iz uličice	0.0001
Razpoložljive komunalne storitve	0
Dodatna posebnost nepremičnine	0
